V pátek 4. června 1909 se v Jaakkimě v Karélii narodil Eino Antero Luukkanen, finské stíhací eso ve druhé světové válce. Celkem dosáhl 56 vítězství (53+6) při 441 misích, čímž se stal třetím nejvýše postaveným finským esem.
V roce 1929 nastoupil jako dobrovolník k vojenské službě na
Maalentokoulu (Pozemní letecká škola) v Utti, kde následující rok
absolvoval a pokračoval do kadetní školy. Svůj výcvik dokončil v roce
1933 v hodnosti poručíka a byl přidělen k LAs. 6. Dne 21. března 1935
nastoupil k LAs. 5 (již jako nadporučík), kde létal na letounech
Bulldog.
Dne 24. ledna 1939 byl převelen do velení 3/LLv 24, kde
létal na D.XXI FR-104. Druhý den zimní války si připsal sestřel
bombardéru SB nad Karelskou šíjí (třetí vítězství jeho perutě).
Luukkanenův původní stíhací letoun byl brzy poté poškozen pozemní palbou
a jeho náhradní stroj, FR-108, mu umožnil sestřelit dalších 1,5
letounu. Dne 15. února 1940 byl „Eikka“ Luukkanen povýšen na kapitána.
Na
počátku pokračovací války velel Luukkanen 1/LeLv 24 a létal na letounu
Brewster BW-375. V prvním boji 8. července 1941 si připsal zničený
letoun „Čajka“ a jeden poškozený – nově nalezená dokumentace potvrzuje,
že i druhý stroj skutečně havaroval. Dne 1. června 1942 mu byl přidělen
stroj BW-393, na kterém do 7. listopadu 1942 dosáhl šesti sestřelů –
celkem jich tehdy měl již 17. Jako major poté převzal velení LeLv 30,
která v roli námořního průzkumu využívala ukořistěné I-153 a D.XXI.
Na rozdíl od ostatních pilotů, kteří si na své letouny malovali čárky nebo hvězdy jako označení sestřelů, Luukkanen každý svůj vzdušný vítězný souboj označil nalepením etikety finského slabého piva „Erikois“ na levou stranu směrovky letounu Brewster B-239 Buffalo, BW-393.
Dne
29. března 1943 byl pověřen velením nové perutě LeLv 34, která jako
první ve Finsku obdržela letoun Bf 109G-2 (MT-201). V následujícím roce
Luukkanen pravidelně dosahoval sestřelů a 6. března 1944 si připsal
první „trojité vítězství“, když sestřelil dva Pe-2 a jeden La-5. O měsíc
později jednotka přešla na nový model G-6 a Luukkanen dostal stroj
MT-417. Dne 14. června sestřelil tři stíhačky a o čtyři dny později mu
byl udělen Mannerheimův kříž (č. 127). Dne 19. června byl sestřelen
protiletadlovou palbou poté, co zničil balon řízení palby, a nouzově
přistál v prostoru nikoho. Do 24 hodin byl zpět v akci, tentokrát
na MT-415, a 23. června znovu dosáhl trojitého vítězství. Vedle četných
jednotlivých sestřelů si do 5. srpna připsal ještě čtyři „dvojité“, kdy
poslední vítězství celé jeho jednotky zaznamenal v letounu MT-451 – šlo
o sestřelení Jak-9 nad Finským zálivem.
Luukkanen během své
kariéry absolvoval 441 bojových letů, což je nejvíce ze všech finských
stíhacích pilotů. Celkově dosáhl 56 sestřelů.
Po válce zůstal ve
velení své jednotky, která byla 4. prosince 1944 přejmenována na HLeLv
33. Dne 13. února 1948 byl povýšen na podplukovníka a převzal velení
Lentorykmentti 2 se základnou v Rissale. Dne 8. listopadu 1951 odešel z
letectva do výslužby. Poté působil v dřevařském průmyslu a předčasně
zemřel 10. dubna 1964.
Datum | nepřítel | Výsledek | Typ | Číslo | Jednotka | Místo |
1.12.1939 | DB 3 | zničen | D XXI | FR 104 | 3./LeLv 24 | Kannas |
23.12.1939 | R 5 | ½ zničen | D XXI | FR 108 | 3./LeLv 24 | Kannas |
6.1.1940 | SB 2 | zničen | D XXI | FR 108 | 3./LeLv 24 | Karjala |
8.7.1941 | I 153 | zničen | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Kannas |
18.8.1941 | I 153 | ½ zničen | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Kannas |
30.8.1941 | MiG 3 | ½ zničen | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Kannas |
30.8.1941 | I 153 | ½ zničen | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Kannas |
27.9.1941 | I 15Bis | ½ zničen | Buffalo | BW 390 | 1./LeLv 24. | Karjala |
6.10.1941 | DB 3 | ½ zničen | Buffalo | BW 373 | 1./LeLv 24. | Aunus |
15.10.1941 | AR 2 | zničen | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Aunus |
7.11.1941 | MiG 3 | zničen | Buffalo | BW 375 | 1./LeLv 24. | Aunus |
5.1.1942 | I 153 | zničen | Buffalo | BW 390 | 1./LeLv 24. | Laatokka |
20.7.1942 | Pe 2 | zničen | Buffalo | BW 376 | 1./LeLv 24. | Kannas |
6.8.1942 | I 16 | zničen | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
31.8.1942 | I 153 | zničen | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
25.9.1942 | Pe 2 | zničen | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Laatokka |
22.10.1942 | I 16 | zničen | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
22.10.1942 | I 16 | zničen | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
30.10.1942 | I 16 | zničen | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
30.10.1942 | Spitfire | zničen | Buffalo | BW 393 | 1./LeLv 24. | Suomenlahti |
19.5.1943 | I 153 | zničen | Me 109 | MT 224 | LeLv 34 | Suomenlahti |
21.8.1943 | La 5 | zničen | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
22.5.1943 | LaGG 3 | zničen | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
24.6.1943 | LaGG 3 | zničen | Me 109 | MT 215 | LeLv 34 | Kannas |
24.6.1943 | Boston | zničen | Me 109 | MT 215 | LeLv 34 | Kannas |
16.7.1943 | Pe 2 | zničen | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
20.7.1943 | LaGG 3 | zničen | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
4.9.1943 | La 5 | zničen | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
8.9.1943 | LaGG 3 | zničen | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
27.10.1943 | Il 2 | zničen | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
4.11.1943 | La 5 | zničen | Me 109 | MT 216 | LeLv 34 | Suomenlahti |
4.11.1943 | La 5 | zničen | Me 109 | MT 216 | LeLv 34 | Suomenlahti |
6.3.1944 | Pe 2 | zničen | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
6.3.1944 | La 5 | zničen | Me 109 | MT 201 | LeLv 34 | Suomenlahti |
8.5.1944 | Pe 2 | zničen | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Suomenlahti |
17.5.1944 | Pe 2 | zničen | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Suomenlahti |
17.5.1944 | Pe 2 | zničen | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Suomenlahti |
14.6.1944 | La 5 | zničen | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
14.6.1944 | La 5 | zničen | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
14.6.1944 | P 39 | zničen | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
17.6.1944 | La 5 | zničen | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
17.6.1944 | Il 2 | zničen | Me 109 | MT 417 | LeLv 34 | Kannas |
20.6.1944 | Yak 4 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
21.6.1944 | Il 2 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
23.6.1944 | Il 2 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
23.6.1944 | DB 3F | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
23.6.1944 | DB 3F | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
28.6.1944 | U 2 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
30.6.1944 | P 39 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
30.6.1944 | La 5 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
3.7.1944 | Il 2 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
3.7.1944 | Pe 2 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
5.7.1944 | LaGG 3 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
5.7.1944 | Il 2 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
9.7.1944 | Yak 9 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
18.7.1944 | P 39 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Kannas |
25.7.1944 | Yak 9 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Suomenlahti |
25.7.1944 | Il 2 | zničen | Me 109 | MT 415 | LeLv 34 | Suomenlahti |
5.8.1944 | Yak 9 | zničen | Me 109 | MT 451 | LeLv 34 | Suomenlahti |
Prameny:
[1] Keskinen, Kaveli - Stenman, Kari: Finnish Aces of World War 2, Osprey Aircraft of the Aces No 23, Osprey Pub Co., 1999.
Žádné komentáře:
Okomentovat