Nejúspěšnější den stíhačů francouzského pluku Normandie na východní frontě
V pondělí 16. října 1944 dosáhli francouzští stíhači z pluku Normandie na východní frontě celkem 29 jistých sestřelů, jeden pravděpodobný sestřel a dva nacistické letouny poškodili. To vše bez jakýchkoli vlastních ztrát. Byl to zdaleka nejúspěšnější den pro pluk Normandie.
16. 10. 1944 M. Challe Bf 109 Wyrballen 99
16. 10. 1944 Perrin Fw 190 Eydtkunen 100
16. 10. 1944 R. Challe Fw 190 Pillkallen 101
16. 10. 1944 Matras Bf 109 Stallupönen 102
16. 10. 1944 André Fw 190 Gumbinnen 103
16. 10. 1944 Albert, De La Poype, R. Sauvage, Marchi, Taburet Ju 87 Pillupönen 104
16. 10. 1944 Albert, R. Sauvage JU 87 Pillupönen 105
16. 10. 1944 Marchi Ju 87 Pillupönen 106
16. 10. 1944 De La Poype Ju 87 Pillupönen 107
16. 10. 1944 Taburet Ju 87 Darkehmen 108
16. 10. 1944 Lebras Fw 190 Pillkallen 109
16. 10. 1944 Carbon Bf 109 Stallupönen 110
16. 10. 1944 Carbon Bf 109 Stallupönen 111
16. 10. 1944 Pouyade Fw 190 Eydtkunen 112
16. 10. 1944 Perrin Fw 190 Stallupönen 113
16. 10. 1944 Amarger Fw 190 Stallupönen 114
16. 10. 1944 Cuffaut Fw 190 Stallupönen 115
16. 10. 1944 Cuffaut Fw 190 Gumbinnen 116
16. 10. 1944 De La Salle Fw 190 Stallupönen 117
16. 10. 1944 Charras Fw 190 Stallupönen 118
16. 10. 1944 Delfino Bf 109 Darkehmen 119
16. 10. 1944 Laurent Fw 190 Stallupönen 120
16. 10. 1944 R. Challe Bf 109 Goldap 121
16. 10. 1944 Genes, Manceau Bf 109 Goldap 122
16. 10. 1944 Martin Fw 190 Pillupönen 123
16. 10. 1944 Albert Fw 190 Stallupönen 124
16. 10. 1944 De La Poype, Marchi, Fw 190 Stallupönen 125
16. 10. 1944 De La Poype, Marchi, Fw 190 Stallupönen 126
16. 10. 1944 R. Sauvage, Mertzisen Bf 109 Göritten 127
16. 10. 1944 Perrin Fw 190 Eydtkunen 100
16. 10. 1944 R. Challe Fw 190 Pillkallen 101
16. 10. 1944 Matras Bf 109 Stallupönen 102
16. 10. 1944 André Fw 190 Gumbinnen 103
16. 10. 1944 Albert, De La Poype, R. Sauvage, Marchi, Taburet Ju 87 Pillupönen 104
16. 10. 1944 Albert, R. Sauvage JU 87 Pillupönen 105
16. 10. 1944 Marchi Ju 87 Pillupönen 106
16. 10. 1944 De La Poype Ju 87 Pillupönen 107
16. 10. 1944 Taburet Ju 87 Darkehmen 108
16. 10. 1944 Lebras Fw 190 Pillkallen 109
16. 10. 1944 Carbon Bf 109 Stallupönen 110
16. 10. 1944 Carbon Bf 109 Stallupönen 111
16. 10. 1944 Pouyade Fw 190 Eydtkunen 112
16. 10. 1944 Perrin Fw 190 Stallupönen 113
16. 10. 1944 Amarger Fw 190 Stallupönen 114
16. 10. 1944 Cuffaut Fw 190 Stallupönen 115
16. 10. 1944 Cuffaut Fw 190 Gumbinnen 116
16. 10. 1944 De La Salle Fw 190 Stallupönen 117
16. 10. 1944 Charras Fw 190 Stallupönen 118
16. 10. 1944 Delfino Bf 109 Darkehmen 119
16. 10. 1944 Laurent Fw 190 Stallupönen 120
16. 10. 1944 R. Challe Bf 109 Goldap 121
16. 10. 1944 Genes, Manceau Bf 109 Goldap 122
16. 10. 1944 Martin Fw 190 Pillupönen 123
16. 10. 1944 Albert Fw 190 Stallupönen 124
16. 10. 1944 De La Poype, Marchi, Fw 190 Stallupönen 125
16. 10. 1944 De La Poype, Marchi, Fw 190 Stallupönen 126
16. 10. 1944 R. Sauvage, Mertzisen Bf 109 Göritten 127
[1] Ehrengardt, Christian-Jacques: Normandie Niémen, Special 60 éme Anniversaire, Aéro Journal, Hors-Série, No 3, Sept 2002.
[2] https://www.fronta.cz/kalendar/nejuspesnejsi-den-stihacu-francouzskeho-pluku-normandie-na-vychodni-fronte
Žádné komentáře:
Okomentovat